Boku ga Boku Janai Mitai da (僕が僕じゃないみたいだ) is the 4th single released by SixTONES. It was released on February 17, 2021.
Tracklist[]
CD[]
- Boku ga Boku Janai Mitai da (僕が僕じゃないみたいだ)
- Call Me
- NEW ERA (Japanized Rearrange)
- Boku ga Boku Janai Mitai da -instrumental-
Limited A CD[]
- Boku ga Boku Janai Mitai da
- Strawberry Breakfast
Limited A DVD[]
- Boku ga Boku Janai Mitai da -Music Video-
- Boku ga Boku Janai Mitai da -Music Video Making-
- Boku ga Boku Janai Mitai da -Music Video Solo Angle-
Limited Edition B CD[]
- Boku ga Boku Janai Mitai da
- Bella
Limited Edition B DVD[]
- Documentary of "1ST"
Featured Members[]
SixTONES promoting the single
Oricon Chart Positions[]
- Daily & Weekly Ranking
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 430,553 |
| 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23,970 |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7,637 |
| 6 | 20 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 13 | 4,192 |
| 10 | 17 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 2,744 |
| 10 | 22 | 13 | 17 | 11 | 9 | 6 | 16 | 2,606 |
| 7 | 15 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 2,410 |
| 9 | 29 | 25 | 23 | 28 | 22 | 9 | 25 | 1,587 |
| 19 | 27 | 20 | 19 | 23 | 24 | 18 | 24 | 1,071 |
| 17 | 47 | 29 | 20 | 18 | 24 | 16 | 31 | 1,162 |
| 18 | - | 19 | 21 | 25 | 16 | 16 | 30 | 1,150 |
| 10 | 13 | 12 | 20 | 15 | 13 | 14 | 13 | 1,207 |
| 8 | 24 | 15 | 14 | 15 | 10 | 11 | 18 | 2,373 |
| 14 | 30 | 15 | 19 | 12 | 17 | 14 | 26 | 2,283 |
| 16 | - | 25 | 23 | 26 | 22 | 21 | 32 | 1,603 |
| 21 | 25 | 25 | 23 | 17 | 13 | 18 | 24 | 1,507 |
| 15 | 24 | 17 | 23 | 22 | 21 | 20 | 27 | 1,761 |
| 17 | 25 | 27 | 19 | 15 | 15 | 20 | 26 | 1,307 |
| 18 | - | - | 25 | - | 16 | 22 | 25 | 1,077 |
| 26 | - | 30 | 29 | 28 | 22 | 20 | 35 | 1,138 |
| 17 | x | x | 25 | x | x | 17 | 35 | 1,270 |
| 23 | x | x | 26 | 25 | 25 | 27 | 39 | 1,270 |
| 30 | - | 28 | 25 | - | 28 | - | 41 | 1,151 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 45 | 951 |
| 27 | - | - | 30 | - | - | 24 | 39 | 805 |
| 12 | 17 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10 | 14 | 2,397 |
| 10 | - | 27 | 22 | 25 | 21 | 17 | 31 | 1,318 |
| 22 | - | - | - | - | 29 | - | 43 | 1,008 |
| 26 | - | - | 27 | - | 24 | 30 | 35 | 773 |
| 19 | - | - | - | 25 | 27 | 29 | 35 | 763 |
| 25 | 29 | - | - | - | 27 | - | 38 | 664 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | x | x |
| - | - | - | - | - | - | - | Out for 3 weeks. | |
| 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | 38 | 593 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 47 | 558 |
| - | 29 | - | - | - | 29 | - | 43 | 604 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 48 | 651 |
| - | - | - | - | - | - | - | Out for 5 weeks. | |
| - | - | - | - | 23 | 22 | 22 | 33 | 685 |
| 26 | 25 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 1,137 |
| 19 | - | 27 | - | 27 | 27 | 21 | 27 | 849 |
| 16 | - | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 31 | 965 |
| 20 | - | - | - | 28 | 28 | - | 37 | 816 |
| 22 | 28 | 23 | 25 | 23 | 21 | 24 | 26 | 848 |
| 23 | - | 27 | - | - | - | 27 | 37 | 693 |
| 30 | - | - | 28 | - | 29 | - | 40 | 685 |
| - | - | - | - | - | 26 | - | x | x |
| 25 | 24 | 18 | 24 | 21 | 22 | 25 | 22 | 1,713 |
| 17 | - | - | 26 | - | 29 | x | 32 | 793 |
| - | - | - | - | - | - | - | 44 | 562 |
| - | 28 | - | 28 | 28 | - | - | 41 | 589 |
| 25 | - | - | - | - | - | 30 | 38 | 566 |
| - | - | - | - | - | - | - | 49 | 401 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 50 | 522 |
| - | - | - | - | - | - | - | Out for 2 weeks. | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 33 | 563 |
| - | - | - | - | - | - | - | 47 | 465 |
| - | - | - | - | - | - | - | Out for 2 weeks. | |
| - | - | 30 | - | - | - | - | x | x |
- Monthly Ranking
| Year | Month | Month Rank | Sales |
|---|---|---|---|
| 2021 | February | 1 | 454,523 |
| 2021 | March | 15 | 19,589 |
| 2021 | April | 40 | 4,970 |
| 2021 | May | 34 | 7,466 |
| 2021 | June | 36 | 5,652 |
| 2021 | August | 43 | 5,528 |
- Yearly Ranking
| Year | Year Rank | Sales | Ref |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | 512,686 | [1] |
Videos[]
References[]
- ↑ "【オリコン年間ランキング2021】Snow Man、唯一のミリオン達成で「シングル」年間1位" (in Japanese). Oricon. 2021-12-22.